영수증 OCR → 자동 분개 → 손익/대차 마감. 오류 라인은 슬랙으로 즉시 알림.
마지막 실행 · 2026-04-27 09:15 KST
이번달 자동 분개
12,847건
OCR 정확도
99.2%
검토 대기
4건
이번달 절감 시간
32h
최근 12개월 추이. OCR + 룰 기반 분개 합산.
최근 8건. 클릭 시 원본 영수증 매칭 (시연용)
| 날짜 | 계정 | 거래처 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 04-26 | 복리후생비 | 스타벅스 강남R점 | ₩248,400 |
| 04-26 | 통신비 | KT | ₩132,000 |
| 04-25 | 지급수수료 | 토스페이먼츠 | ₩88,000 |
| 04-25 | 광고선전비 | 메타플랫폼스코리아 | ₩1,540,000 |
| 04-24 | 여비교통비 | 카카오T | ₩47,800 |
| 04-24 | 사무용품비 | 쿠팡 | ₩213,500 |
| 04-23 | 임차료 | 역삼빌딩관리 | ₩4,200,000 |
| 04-23 | 외주용역비 | 디자인스튜디오 K | ₩2,750,000 |
자동 배치 + 수동 트리거 통합